Ytterväggspanel i stenull med PIR sidotätning:
Den är lämplig för projekt med höga krav på brandskydd. Dess stenullsfiber är vinkelrät mot metallpanelen, och högdensitetsremsan är förskjuten längs skivans långa riktning för att säkerställa att väggpanelen har en bra bärighet. Medan den ger fullt spel åt de unika egenskaperna hos kärnmaterial av stenull när det gäller brandförebyggande, värmebevarande, ljudabsorption och ljudisolering, bibehåller den bilaterala ändsidan av PIR polyuretan fördelarna med polyuretanplasticitet, tätning, hög hållfasthet och icke-vattenabsorption , så att fördelarna med polyuretan och stenull har integrerats helt.

Funktioner för ytterväggspanel:
PNS Brand Ytterväggspanel för stenullsbyggnad (sömlös) med PIR/PUR dubbelsidig tätning, har utmärkt brandprestanda (brandsäker nivå A), används för horisontell eller vertikal installation av ytterväggar, vetenskaplig fogdesign, förhindrar effektivt regnvattenläckage av vertikala monteringspaneler, Den har hög tryckhållfasthet, minskar varma och kalla broar, ökar lufttätheten.

produktnamn | Rockwool ytterväggspanel med PUR/PIR dubbeltätning |
Modell | WL500-1000/RW |
Panelernas tjocklek | 50/75/80/100/120/150/200 mm |
Värmeledningsförmåga hos Rockwool | λ Mindre än eller lika med 0.038 w/(m.k) |
Metallplåt (0.4-0,8 mm) | 1) Färg förmålad galvaniserad stålplåt 2) Zinkplåt av aluminium, 3) Rostfri stålplåt, 4) Aluminium Magnesium Manganplåt |
Kärnmaterial | Stenull plus polyuretan |
Hydrofob hastighet | 98 procent |
Limanslutning | Vidhäftningsstyrka Större än eller lika med 0.06MPa |
Limmetod | Automatisk limsprutning |
Densitet: kärnmaterial | Rockwool : 80 kg/m³ -120kg/m³, |
densitet: tätningssida | PU:40-42 kg/m³; PIR: 45-50 KG/M3 |
Brandsäker kvalitet | Ett betyg |
Färg på stålplåt | efter behov |
Exteriör / Invändig ytprofil | Fyrkantsvåg, platt, prägling, liten våg, bred räfflad |
Effektiv bredd | 500-1000 mm (vanlig 1000 mm) |
Längd på panel | Max. 11,8 meter (anpassad) |
Installationsmetod | 1. horisontell ; 2. vertikal |
Förbindelse | PU-kantspont och -spår med dold skruv |

Tillåten vertikal belastning och värmeöverföringskoefficient för PNS ytterväggspanel (tillåten deformation f Mindre än eller lika med L/240).
Tjocklek på ruta | Värmeledningsförmåga | Vikt | Lastkapacitet |
| ||||
MM | W/M2K | KG/㎡ | P=KN/㎡ | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50 | 0.75 | 15.53 | L(m) | 3.66 | 3.13 | 2.75 | 2.46 | 2.12 |
75 | 0.53 | 18.37 | L(m) | 4.9 | 4.22 | 3.73 | 3.35 | 2.91 |
100 | 0.41 | 21.21 | L(m) | 5.99 | 5.17 | 4.58 | 4.12 | 3.59 |
150 | 0.31 | 26.88 | L(m) | 7.82 | 6.75 | 5.98 | 5.37 | 4.68 |
Gardin yttervägg panel material/isolering kärnmaterial - stenull introduktion:
Stenullsprodukter är gjorda av utsökt basalt som huvudråvara, smält vid hög temperatur, gjord av oorganiska fibrer med höghastighetscentrifugalutrustning och tillsätts sedan med speciella bindemedel och dammtät olja för att ändra fiberarrangemangets struktur genom specialutrustning , och slutligen härdas och formas för att göra lätta värmeisoleringsmaterial. För att uppfylla brandskyddskraven för Grad A annars är det det bästa valet för lätta brandsäkra sandwichpaneler. CE-certifierad, ytterväggspanel i metall med stenull (50-150mm) uppfyller A2-sl, d0 brandskyddskrav.

Populära Taggar: ytterväggspanel i stenull












